Tarife
CLINICA PROGRESUL - LISTA PRETURI (LEI)
FA O PROGRAMARE LA CLINICA PROGRESUL - SANATATEA TA, GRIJA NOASTRA!
NR DE TELEFON: 0314 381 694 - 0773 307 755 / Ne gasesti pe Soseaua Giurgiului, nr. 65, Sectorul 4
TE POTI PROGRAMA SI PE FACEBOOK! SCRIE-NE UN MESAJ PRIVAT PE PAGINA NOASTRA
ALERGOLOGIE
1 | Alergologie - Consultatie – IONUS LAURA | 150 | |
2 | Alergologie - Consultatie la < 1 luna - IONUS LAURA | 150 | |
3 | Alergologie - Consultatie la > 1 luna - IONUS LAURA | 150 | |
4 | Alergologie - Control - IONUS LAURA | 80 | |
5 | Alergologie - Spirometrie - IONUS LAURA | 50 | |
6 | Alergologie - Spirometrie cu test bronhodilatator - IONUS LAURA | 100 | |
7 | Alergologie - Testare cutanata prick/picatura- IONUS LAURA | 25 | |
8 | Alergologie - Testul cubului de gheata - IONUS LAURA | 100 | |
9 | Alergologie - Testare cutanata prick 15 TESTE- IONUS LAURA | 320 | |
10 | Alergologie - Testare cutanata patch 30 TESTE- IONUS LAURA | 600 | |
11 | Alergologie - Testare cutanata patch 1 TEST- IONUS LAURA | 30 |
CARDIOLOGIE
1 | Cardiologie – consultatie+EKG – ALBULESCU MIHNEA ALIN | 150 | |
2 | Cardiologie – EKG- ALBULESCU MIHNEA ALIN | 50 | |
3 | Cardiologie – Ecografie cord- ALBULESCU MIHNEA ALIN | 150 | |
4 | Cardiologie – Adeverinta/referat- ALBULESCU MIHNEA ALIN | 60 |
DERMATOLOGIE
1 | DERMATOLOGIE - Anestezie locala –BALAN IONUT | 50 | |
2 | DERMATOLOGIE - Angioame / lez. - BALAN IONUT | 40 | |
3 | DERMATOLOGIE - Biopsie cutanata prelevare - BALAN IONUT | 90 | |
4 | DERMATOLOGIE - Cauterizare fibroame moi/papiloane - BALAN IONUT | 40 | |
5 | DERMATOLOGIE - Cauterizare duriom plantar - BALAN IONUT | 80 | |
6 | DERMATOLOGIE - consultatie - BALAN IONUT | 150 | |
7 | DERMATOLOGIE - control - BALAN IONUT | 80 | |
8 | DERMATOLOGIE - coplata consult - BALAN IONUT | 30 | |
9 | DERMATOLOGIE - Dermatoscopie / lez (1-3 leziuni)- BALAN IONUT | 70 | |
10 | DERMATOLOGIE - Dermatoscopie / lez (3-10 leziuni)- BALAN IONUT | 130 | |
11 | DERMATOLOGIE - Dermatoscopie / lez (mai mult de 10 leziuni)- BALAN IONUT | 210 | |
12 | DERMATOLOGIE - Extractie fire sutura - BALAN IONUT | 60 | |
13 | DERMATOLOGIE - Formatiuni tumorale benigne electroterapie /lez. - BALAN IONUT | 60 | |
14 | DERMATOLOGIE - Granulom piogenic/lez. - BALAN IONUT | 120 | |
15 | DERMATOLOGIE - Incizie chist sebaceu - BALAN IONUT | 120 | |
16 | DERMATOLOGIE - Infiltratii cicatrici - BALAN IONUT | 120 | |
17 | DERMATOLOGIE - Infiltratii placi alopecie - BALAN IONUT | 170 | |
18 | DERMATOLOGIE - Keratoze actinice/lez. - BALAN IONUT | 120 | |
19 | DERMATOLOGIE - Keratoze seboreice/lez. - BALAN IONUT | 80 | |
20 | DERMATOLOGIE - Molluscum contagiosum / leziune - BALAN IONUT | 60 | |
21 | DERMATOLOGIE - Molluscum pendulum.lez. - BALAN IONUT | 60 | |
22 | DERMATOLOGIE - Pansament antibiotic- BALAN IONUT | 40 | |
23 | DERMATOLOGIE - Pansament simplu - BALAN IONUT | 30 | |
24 | DERMATOLOGIE - Pansament ulcer gamba - BALAN IONUT | 60 | |
25 | DERMATOLOGIE - Papiloame virale (5-10 leziuni) - BALAN IONUT | 170 | |
26 | DERMATOLOGIE - REFERAT MEDICAL/ADEVERINTA MEDICALA - BALAN IONUT | 60 | |
27 | DERMATOLOGIE - Tratament dermatologic - BALAN IONUT | 35 | |
28 | DERMATOLOGIE - Veruci plane/trat. - BALAN IONUT | 50 | |
29 | DERMATOLOGIE - Veruci vulgare/leziune cauterizare- BALAN IONUT | 60 | |
30 | DERMATOLOGIE-excizie unghie incarnata-- BALAN IONUT | 280 | |
31 | DERMATOLOGIE-Veruci vulgare excizie chirurgicala-- BALAN IONUT | 170 | |
32 | DERMATOLOGIE-Augumentare buze/ 1 ml -- BALAN IONUT | 1245 | |
33 | DERMATOLOGIE-Umplere santuri nazolabiale/1 ml-- BALAN IONUT | 1245 | |
34 | DERMATOLOGIE-Tratament botox/ 3 zone -- BALAN IONUT | 1050 |
DIABET,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
1 | DIABET – Adeverinta medicala / Referat medical – GIRJOABA GABRIELA | 60 | |
2 | DIABET – CONSULT DIETA DISLIPIDEMII – GIRJOABA GABRIELA | 50 | |
3 | DIABET – CONSULT HIPERGLICEMII – GIRJOABA GABRIELA | 50 | |
4 | DIABET – CONSULTATIE INITIALA – GIRJOABA GABRIELA | 150 | |
5 | DIABET – CONTROL – GIRJOABA GABRIELA | 80 |
ECOGRAFIE
1 | Ecografie – Ecografie cord- ALBULESCU MIHNEA ALIN | 150 | |
2 | Ecografie – Ecografie abdominala- ALBULESCU DANIELA | 150 | |
3 | Ecografie - Ecografie tiroida – GHINET CRISTINA | 120 | |
4 | Ecografie – Ecografie transvagina – MIU FLORENTINA | 130 | |
5 | Ecografie – Ecografie sarcina – MIU FLORENTINA | 150 |
ENDOCRINOLOGIE
1 | Endocrinologie - Ecografie tiroidiana – GHINET CRISTINA | 120 | |
2 | Endocrinologie - Expertiza infertilitate – GHINET CRISTINA | 120 | |
3 | Endocrinologie – Consultatie– GHINET CRISTINA | 150 | |
4 | Endocrinologie – Control– GHINET CRISTINA | 80 |
GASTROENTEROLOGIE
1 | Gastroenterologie – Consultatie – ALBULESCU DANIELA | 150 | |
2 | Gastroenterologie – Ecografie abdominala- ALBULESCU DANIELA | 150 |
GINECOLOGIE
1 | GINECOLOGIE - Babes Papanicolau - Miu Florentina | 90 | |
2 | GINECOLOGIE - Biopsie de endometru cu pipeta - Miu Florentina | 270 | |
3 | GINECOLOGIE - Colposcopie- Miu Florentina | 150 | |
4 | GINECOLOGIE - Consiliere contraceptie- Miu Florentina | 80 | |
5 | GINECOLOGIE - Consult senologic - Miu Florentina | 80 | |
6 | GINECOLOGIE - Consultatie - Miu Florentina | 150 | |
7 | GINECOLOGIE - Depistare sarcina + ecografie - Miu Florentina | 180 | |
8 | GINECOLOGIE - ECOGRAFIE MAMARA – Miu Florentina | 180 | |
9 | GINECOLOGIE - ECOGRAFIE TRANSVAGINALA - Miu Florentina | 130 | |
10 | GINECOLOGIE - Extragere fire sutura - Miu Florentina | 35 | |
11 | GINECOLOGIE - Indepartare sterilet - Miu Florentina | 70 | |
12 | GINECOLOGIE - Interpretare analize + plan tratament - Miu Florentina | 60 | |
13 | GINECOLOGIE - Manevra recoltare 1 sau 2 analize - Miu Florentina | 30 | |
14 | GINECOLOGIE - Manevra recoltare 3 + analize - Miu Florentina | 40 | |
15 | GINECOLOGIE - Monitorizare sarcina - Miu Florentina | 150 | |
16 | GINECOLOGIE - Montare sterilet + ecografie - Miu Florentina | 230 | |
17 | GINECOLOGIE - Montare sterilet propriu + ecografie - Miu Florentina | 150 | |
18 | GINECOLOGIE - Reevaluare ECO san - Miu Florentina | 120 | |
19 | GINECOLOGIE - Referat medical - MIU FLORENTINA | 60 | |
20 | GINECOLOGIE – Monitorizare cardiotocografica gravide - MIU FLORENTINA | 100 | |
21 | GINECOLOGIE - Test de sarcina - Miu Florentina | 30 |
PNEUMOLOGIE
1 | PNEUMOLOGIE - CONTROL - Leabu Ioana | 80 | |
2 | PNEUMOLOGIE - ADEVERINTA MEDICALA / REFERAT MEDICAL - Leabu Ioana | 60 | |
3 | PNEUMOLOGIE - CONSULT - Leabu Ioana | 150 | |
4 | PNEUMOLOGIE - INTERPRETARE ANALIZE - Leabu Ioana | 20 | |
5 | PNEUMOLOGIE - INTERPRETARE COMPUTER TOMOGRAF TORACE - Leabu Ioana | 60 | |
6 | PNEUMOLOGIE - INTERPRETARE RADIOGRAFIE CARDIO PULMONARA - Leabu Ioana | 35 | |
7 | PNEUMOLOGIE - PEAKFLOWMETRIE - Leabu Ioana | 25 | |
8 | PNEUMOLOGIE - SEDINTA AEROSOLI CU MEDICATIA PACIENTULUI - Leabu Ioana | 20 | |
9 | PNEUMOLOGIE - SPIROMETRIE - Leabu Ioana | 50 | |
10 | Pneumologie - SPIROMETRIE CLINICA - LEABU IOANA | 20 | |
11 | PNEUMOLOGIE - SPIROMETRIE CU TEST BRONHODILATATOR - Leabu Ioana | 100 | |
12 | SPIROMETRIE CU TEST BRONHODILATATOR – PENSIONARI – TALON DE PENSIE - Leabu Ioana | 70 |
REUMATOLOGIE
1 | Reumatologie – Consultatie – Tanase Adriana | 150 | |
2 | Reumatologie – Control – Tanase Adriana | 80 | |
3 | Reumatologie – Adeverinta/referat – Tanase Adriana | 60 | |
4 | Reumatologie – Administrare Diprofhos (substanta pacient)– Tanase Adriana | 15 | |
5 | Reumatologie – Punctii si infiltratii articulare– Tanase Adriana | 170 |
NEUROLOGIE
1 | Neurologie - adeverinta medicala / referat medical - STOIAN ALIN | 60 | |
2 | Neurologie - consultatie - STOIAN ALIN | 150 | |
3 | Neurologie - control - STOIAN ALIN | 80 |
OFTALMOLOGIE
1 | Oftalmologie - Adeverinta medicala / referat medical - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 60 | |
2 | Oftalmologie - Examen FO( fund de ochi)- Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 90 | |
3 | Oftalmologie - Examen oftalmologic complet - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 170 | |
4 | Oftalmologie - Exoftalmomerie - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 80 | |
5 | Oftalmologie - Extractie CSC ( corp strain cornean)- Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 130 | |
6 | Oftalmologie - Gonioscopie - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 60 | |
7 | Oftalmologie - Gonioscopie AO - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 90 | |
8 | Oftalmologie - Lavaj CL ( cai lacrimale) cu antibiotic/ antiinflamator - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 110 | |
9 | Oftalmologie - Prescriptie LC ( lentile de contact)- Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 120 | |
10 | Oftalmologie - Prescriptie ochelari- Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 100 | |
11 | Oftalmologie - Test Schirmer - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 50 | |
12 | Oftalmologie – Masurare TIO - Dr. Constantin Mihaela, Dr. Parvulescu Ruxandra, Dr. Irina Mihaela Horomnea | 90 | |
13 | Oftalmologie - Control ( vizite multiple efectuate la mai putin de o luna) | 100 |
ORL
1 | ORL - ablatie formatiuni tumorale cutanate sub 3 cm din sfera ORL sub anestezie locala-PARASCHIV GABRIELA | 170 | |
2 | ORL - Anemizare Mucoasa Nazala Bilateral - PARASCHIV GABRIELA | 30 | |
3 | ORL - anestezie locala - PARASCHIV GABRIELA | 45 | |
4 | ORL - Aspiratii Orl - PARASCHIV GABRIELA | 40 | |
5 | ORL - Audiograma tonala liminara - PARASCHIV GABRIELA | 30 | |
6 | ORL - biopsie formatiune tumorala sfera ORL - PARASCHIV GABRIELA | 160 | |
7 | ORL - Cauterizare Pata Vasculara Nazala (Cu Electrocauter) - PARASCHIV GABRIELA | 90 | |
8 | ORL - cauterizare pata vasculara nazala (cu nitrat de argint) - PARASCHIV GABRIELA | 40 | |
9 | ORL - consultatie - PARASCHIV GABRIELA | 150 | |
10 | ORL - control - PARASCHIV GABRIELA | 80 | |
11 | ORL - eliberare adeverinta medicala - PARASCHIV GABRIELA | 20 | |
13 | ORL - excizie papilom cavitate orala - PARASCHIV GABRIELA | 120 | |
14 | ORL - Excizie Prin Cauterizare (Cu Electrocauter) Formatiune Tumorala - PARASCHIV GABRIELA | 120 | |
15 | ORL - extractie corp strain auricular - PARASCHIV GABRIELA | 40 | |
16 | ORL - extractie corp strain nazal - PARASCHIV GABRIELA | 50 | |
17 | ORL - extractie corp strain orofaringian - PARASCHIV GABRIELA | 60 | |
18 | ORL - extractie dop cerum bilateral - PARASCHIV GABRIELA | 70 | |
19 | ORL - extractie dop cerum unilateral - PARASCHIV GABRIELA | 40 | |
21 | ORL - Injectie intramusculara - cu materialele clinicii - PARASCHIV GABRIELA | 35 | |
22 | ORL - Injectie intramusculara - cu materialele pacientuluI - PARASCHIV GABRIELA | 20 | |
23 | ORL - Injectie intravenoasa - PARASCHIV GABRIELA | 35 | |
24 | ORL - instilatii auriculare - PARASCHIV GABRIELA | 30 | |
25 | ORL - Insuflatie Tubara - PARASCHIV GABRIELA | 50 | |
26 | ORL - Montare branula - PARASCHIV GABRIELA | 30 | |
27 | ORL - probe vestibulare - PARASCHIV GABRIELA | 60 | |
28 | ORL - Recoltare examen bacteriologic - PARASCHIV GABRIELA | 30 | |
29 | ORL - redresare piramida nazala pretabila pentru ambulator - PARASCHIV GABRIELA | 120 | |
30 | ORL - repozitionare otoliti - PARASCHIV GABRIELA | 100 | |
31 | ORL - scoatere fire la piele - PARASCHIV GABRIELA | 40 | |
32 | ORL - Sectionarea frenului lingual - PARASCHIV GABRIELA | 120 | |
33 | ORL - sutura intradermica plaga - PARASCHIV GABRIELA | 120 | |
34 | ORL - Tamponament Nazal Anterior Bilateral - PARASCHIV GABRIELA | 100 | |
35 | ORL - Tamponament Nazal Anterior Unilateral - PARASCHIV GABRIELA | 60 | |
36 | ORL - toaleta conduct auditiv extern, membrana timpanica (otite) - PARASCHIV GABRIELA | 50 | |
37 | ORL - tratament chirurgical colectie sfera ORL - PARASCHIV GABRIELA | 120 | |
38 | ORL - Tratatament intravenos - PARASCHIV GABRIELA | 35 | |
39 | ORL - Tratatament medicamentos pe branula - PARASCHIV GABRIELA | 30 | |
40 | ORL - Tratatament perfuzabil- PARASCHIV GABRIELA | 60 | |
41 | ORL – adeverinta medicala/referat PARASCHIV GABRIELA | 60 | |
42 | ORL-ablatie formatiuni tumorale cutanate peste 3 cm din sfera ORL sub anestezie locala- PARASCHIV GABRIELA | 220 |
PEDIATRIE
1 | PEDIATRIE – ASPIRATIE NAZO FARINGIANA – GRAMA DANA / ROMASCU MIRELA | 30 | |
2 | PEDIATRIE – CONSULTATIE – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 150 | |
3 | PEDIATRIE – CONTROL – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 80 | |
4 | PEDIATRIE – ELIBERARE ADEVERINTA MEDICALA – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 20 | |
5 | PEDIATRIE – ELIBERARE AVIZ EPIDEMIOLOGIC ( IN URMA UNUI BILET DE TRIMITERE) – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 20 | |
6 | PEDIATRIE – ELIBERARE AVIZ EPIDEMIOLOGIC (FARA BILET, INCLUDE CONSULTATIE) – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 40 | |
7 | PEDIATRIE – GLICEMIE ( SANGE CAPILAR-PE GLUCOTEST) – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 20 | |
8 | PEDIATRIE – INTERPRETARE ANALIZE – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 20 | |
10 | PEDIATRIE – MONTAT PUNGUTA URINARA ( MATERIAL SI MANOPERA) – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 10 | |
11 | PEDIATRIE – PANSAMENT ANTIBIOTIC – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 20 | |
12 | PEDIATRIE – PANSAMENT HEMOSTATIC – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 25 | |
13 | PEDIATRIE – PANSAMENT STERIL – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 20 | |
14 | PEDIATRIE – PERFUZIE ENDOVENOASA (PEV) – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 80 | |
15 | PEDIATRIE – SEDINTA AEROSOLI (CU MEDICATIA PECIENTULUI) – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 20 | |
16 | PEDIATRIE – SEDINTA AEROSOLI (INCLUDE TRATAMENT SI MANEVRA) – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 35 | |
17 | PEDIATRIE – TEST RAPID URINA – GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 25 | |
18 | PEDIATRIE – TRATAMENT INTRAMUSCULAR ( MATERIAL CLINICA)– GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 35 | |
19 | PEDIATRIE – TRATAMENT INTRAMUSCULAR ( MATERIAL PACIENT)– GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 15 | |
20 | PEDIATRIE – TAXA DE URGENTA GRAMA DANA/ ROMASCU MIRELA | 50 | |
21 | PEDIATRIE – VACCINARE FACULTATIVA | 35 |
PSIHIATRIE
1 | PSIHIATRIE - REFERAT MEDICAL/ADEVERINTA MEDICALA - SURDU AURELIA, PLOPSOREANU IRINA | 60 | |
2 | Psihiatrie- consultatie- SURDU AURELIA, PLOPSOREANU IRINA | 150 | |
3 | Psihiatrie- control- SURDU AURELIA, PLOPSOREANU IRINA | 80 | |
ANALIZE DE LABORATOR
*În baza unui bilet de trimitere, beneficiați de analize de laborator gratuite, decontate de CASMB. Pacienții care optează pentru analize de laborator cu plată pot consulta tarifele noastre în tabelul de mai jos.
1 _test | 0.10 |
2 Ac Anti HAV IgM -screening | 30.00 |
3 Ac Anti HCV -screening | 35.00 |
4 Acid uricseric | 12.00 |
5 Ag. Adenovirus(imunocromatografie) | 30.00 |
6 Ag. Campylobacter(imunocromatografie) | 50.00 |
7 Ag. Chlamydia trachomatis | 70.00 |
8 Ag. Giardialamblia | 40.00 |
9 Ag. Helicobacter Pylori (materiifecale) | 55.00 |
10 Ag. Rotavirus (imunocromatografie) | 30.00 |
11 AMPRENTA ANALA | 25.00 |
12 Anticorpi HIV 1 + 2 - screening | 30.00 |
13 Antigen HBs - screening | 35.00 |
14 ASLO - semicantitativ | 12.00 |
15 ATPO(chemiluminiscenta) | 46.00 |
16 Bilirubina directa | 12.00 |
17 Bilirubina indirecta | 12.00 |
18 Bilirubina totala | 12.00 |
19 Calciu ionic | 15.00 |
20 Calciu seric | 12.00 |
21 Colesterol HDL | 18.00 |
22 Colesterol LDL | 18.00 |
23 Colesterol seric total | 12.00 |
24 Colesterol VLDL | 15.00 |
25 Complement C3 | 28.00 |
26 Complement C4 | 28.00 |
27 Coprocitograma | 25.00 |
28 Cortizol seric | 47.00 |
29 Creatinina serica | 12.00 |
30 Cultura micoplasme urogenitale | 80.00 |
31 Cultura secretie genitala streptococ beta-hemolitic de grup B | 30.00 |
32 Depistare Ag. Streptococ grup A | 35.00 |
33 Detectie virus influenza A si B-antigen (imunocromatografie) | 50.00 |
34 Determinare grup sanguin ABO | 20.00 |
35 Determinarea factorului Rh | 15.00 |
36 Electroforeza proteinelor serice | 36.00 |
37 Estradiol | 42.00 |
38 Ex. coproparazitologic (1 proba) | 20.00 |
39 Examen bacteriologic COPROCULTURA | 40.00 |
40 Examen bacteriologic EXSUDAT FARINGIAN | 40.00 |
41 Examen bacteriologic SECRETIE OTICA | 40.00 |
42 Examen bacteriologic SECRETIE URETRALA | 40.00 |
43 Examen bacteriologic SECRETIE VAGINALA | 40.00 |
44 Examen bacteriologic SECRETII CONJUNCTIVALE | 40.00 |
45 Examen bacteriologic SECRETII NAZALE | 40.00 |
46 Examen bacteriologic SECRETII PURULENTE | 40.00 |
47 Examen bacteriologic UROCULTURA | 40.00 |
48 Examen complet de urina ( sumar +sediment) | 20.00 |
49 Examen fungic COPROCULTURA | 45.00 |
50 Examen fungic EXSUDAT FARINGIAN | 45.00 |
51 Examen fungic SECRETIE OTICA | 45.00 |
52 Examen fungic SECRETIE URETRALA | 45.00 |
53 Examen fungic SECRETIE VAGINALA | 45.00 |
54 Examen fungic SECRETII CONJUNCTIVALE | 45.00 |
55 Examen fungic SECRETII NAZALE | 45.00 |
56 Examen fungic SECRETII PURULENTE | 45.00 |
57 Examen fungic UROCULTURA | 45.00 |
58 Examen microscopic nativ Trichomonas vaginalis | 20.00 |
59 Factor reumatoid (FR)- semicantitativ | 12.00 |
60 FERITINA | 41.00 |
61 Fibrinogen | 25.00 |
62 Fosfataza alcalina | 15.00 |
63 Fosfor seric | 15.00 |
64 FSH | 39.00 |
65 FT4 | 34.00 |
66 Gamma GT | 15.00 |
67 Glicemie | 12.00 |
68 Hemoleucograma completa | 20.00 |
69 IgA | 28.00 |
70 IgE (Chemiluminiscenta) | 36.00 |
71 IgG | 28.00 |
72 IgM | 28.00 |
73 LH (Hormon luteinizant) | 41.00 |
74 Lipide totale | 20.00 |
75 Magneziu seric | 12.00 |
76 Potasiu seric | 14.00 |
77 Progesteron | 44.00 |
78 Prolactina | 40.00 |
79 Proteina C reactiva - semicantitativ | 12.00 |
80 Proteine totale serice | 12.00 |
81 PSA free | 44.00 |
82 PSA-Total(Chemiluminiscenta) | 42.00 |
83 Raclat Lingual | 45.00 |
84 RPR-titrare | 30.00 |
85 SARS-CoV-2 antigen (test screening) | 50.00 |
86 SECRETIE COL-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
87 SECRETIE URETRALA-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
88 SECRETIE URETRALA-frotiu (Microscopie) | 25.00 |
89 SECRETIE VAGINALA-frotiu (Microscopie) | 25.00 |
90 SECRETIE VULVARA-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
91 Sideremie | 12.00 |
92 Sodiu seric | 14.00 |
93 SPERMOCULTURA-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
94 SPUTA-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
95 Taxa de urgenta | 50.00 |
96 Test de toleranta la glucoza per os | 40.00 |
97 Test depistare hemoragii oculte (imunocromatografie) | 30.00 |
98 Test rapid GONOREE (imunocromatografie) | 40.00 |
99 Testare rapida Chlamydia si Gonococ | 90.00 |
100 TESTOSTERON | 42.00 |
101 TGO/AST/ASAT | 12.00 |
102 TGP/ALT/ALAT | 12.00 |
103 Timp de tromboplatstina partial activat ( APTT) | 20.00 |
104 Timp Quick si INR | 12.00 |
105 TPHA | 20.00 |
106 Trigliceride | 12.00 |
107 TSH (Chemiluminiscenta amplificata enzimatic) | 35.00 |
108 Uree serica | 12.00 |
109 VDRL / RPR | 15.00 |
110 VSH | 8.00 |